SCIENCE & TECHNOLOGY
미래를 향한 비전
높은 시장성에도 불구하고 치료제가 개발되지 않은 유일한 CNS 질환으로, 신규 치료제 시장 (First-in disease) 개척 가능성 높음
국가 | 환자 수(명) |
---|---|
대한민국 | 16,000 |
미국 | 100,000 |
독일 | 27,494 |
영국 | 20,090 |
중국 | 432,949 |
일본 | 42,444 |
개발의 한계점 | 해결방안 | |
---|---|---|
Non-biological care |
|
|
Pharmacological treatment |
|
|
|
|
|
|
|